Répertoire de l'équipe
Employés
La fiche de chaque personne : contrat, taux d'activité, documents et absences. Filtrez par poste, ouvrez une fiche pour le détail.
12 employés
| Employé | Poste | Contrat | Taux | Statut | Détail |
|---|---|---|---|---|---|
| Gérance | CDI | 100 % | Actif | ||
| Gérance | CDI | 100 % | Actif | ||
| Cuisine | CDI | 100 % | Actif | ||
| Cuisine | CDI | 90 % | Actif | ||
| Cuisine | Apprentissage | 100 % | Actif | ||
| Salle | CDI | 100 % | Actif | ||
| Salle | CDI | 80 % | En congé | ||
| Salle | Auxiliaire | 40 % | Actif | ||
| Bar | CDI | 100 % | Actif | ||
| Bar | CDD | 60 % | Actif | ||
| Office | CDI | 70 % | Actif | ||
| Office | Auxiliaire | 30 % | Actif |
Les douze personnes listées sont fictives (toutes nommées « Exemple »). Adresses e-mail en .test, numéros neutres, salaires et soldes de vacances d'exemple — rien n'est contractuel ni réel.